歙縣雄村景區碼頭提升項目比選公示
2021-12-23
7588
[小
中
大]
返回列表
項目名稱 | 歙縣雄村景區碼頭提升項目 |
開標時間 | 2021年12月23日9時30分 |
控制價 | 1545697.75元 |
控制價范圍 | 73-77 |
抽取系數 | 0.971 |
分組名稱 | 低檔 | 高檔 | 分組抽取報價 |
一分組 | 73.000 | 74.000 | 73.000 |
二分組 | 74.000 | 75.000 | 74.356 |
三分組 | 75.000 | 76.000 | 75.462 |
四分組 | 76.000 | 77.000 | 76.068 |
序號 | 投標單位 | 報價 (結算系數) | 評標基準價 | 與基準價相差 | 排名 |
1 | 黃山韶川建設工程有限公司 | 73.000 | 72.555 | 0.445 | 第一中標候選人 |
2 | 安徽貝翔建筑工程有限公司 | 73.000 | 72.555 | 0.445 | 第二中標候選人 |
3 | 安徽省徽州古典園林建設有限公司 | 73.000 | 72.555 | 0.445 |
|
4 | 安徽昌欣建筑工程有限公司 | 73.000 | 72.555 | 0.445 |
|
5 | 安徽精宇建設工程有限公司 | 73.000 | 72.555 | 0.445 |
|
6 | 安徽銳明建設工程有限公司 | 75.866 | 72.555 | 3.311 |
|
7 | 黃山奧輝建筑工程有限公司 | 77.000 | 72.555 | 4.445 |
|
8 | 安徽泓齊建設工程有限公司 | 75.578 | 72.555 | 3.023 |
|
9 | 安徽宸爾建設工程有限公司 | 76.361 | 72.555 | 3.806 |
|
10 | 安徽杰安建筑工程有限公司 | 75.616 | 72.555 | 3.061 |
|
11 | 黃山錦繡建設工程有限公司 | 76.317 | 72.555 | 3.762 |
|
12 | 安徽喆眾建筑工程有限公司 | 74.320 | 72.555 | 1.765 |
|
13 | 安徽明商建筑工程有限公司 | 75.925 | 72.555 | 3.370 |
|
14 | 黃山市懋瓴市政工程有限公司 | 74.356 | 72.555 | 1.801 |
|
15 | 黃山市振旺建筑工程有限公司 | 77.000 | 72.555 | 4.445 |
|
16 | 安徽邵森建筑工程有限公司 | 74.575 | 72.555 | 2.020 |
|
17 | 安徽芃宿建筑工程有限公司 | 75.417 | 72.555 | 2.862 |
|
18 | 安徽越誠建設工程有限公司 | 75.870 | 72.555 | 3.315 |
|
19 | 安徽領科建筑工程有限公司 | 76.813 | 72.555 | 4.258 |
|
20 | 安徽徽君置業有限公司 | 77.000 | 72.555 | 4.445 |
|
21 | 安徽辰盛建設工程有限公司 | 76.215 | 72.555 | 3.660 |
|
22 | 安徽八達工程建設有限公司 | 73.618 | 72.555 | 1.063 |
|
23 | 黃山勇泰市政工程有限公司 | 74.632 | 72.555 | 2.077 |
|
24 | 安徽昌成建設工程有限公司 | 73.224 | 72.555 | 0.669 |
|
25 | 安徽昌佳建筑工程有限公司 | 74.518 | 72.555 | 1.963 |
|
26 | 黃山綠洲新型建筑材料有限公司 | 76.902 | 72.555 | 4.347 |
|
27 | 安徽虹濤建設集團有限公司 | 75.011 | 72.555 | 2.456 |
|
28 | 安徽正祿建筑工程有限公司 | 74.715 | 72.555 | 2.160 |
|
29 | 安徽黃山歙縣永興建筑安裝工程有限公司 | 77.000 | 72.555 | 4.445 |
|
30 | 安徽龍之鑫建筑工程有限公司 | 75.923 | 72.555 | 3.368 |
|
31 | 安徽暢創建筑工程有限公司 | 75.887 | 72.555 | 3.332 |
|
32 | 黃山市三江水利水電建筑安裝工程有限公司 | 75.475 | 72.555 | 2.920 |
|
33 | 黃山市安華聯合建筑裝飾工程有限公司 | 77.000 | 72.555 | 4.445 |
|
34 | 安徽崇坤建設工程有限公司 | 75.600 | 72.555 | 3.045 |
|
35 | 歙縣萬能市政設施維護有限公司 | 73.073 | 72.555 | 0.518 |
|
36 | 安徽徽派建設工程有限公司 | 76.518 | 72.555 | 3.963 |
|
37 | 安徽帷幄建設工程有限公司 | 73.813 | 72.555 | 1.258 |
|
38 | 安徽力昂建設有限公司 | 77.000 | 72.555 | 4.445 |
|
39 | 黃山煒凡建設發展有限公司 | 75.827 | 72.555 | 3.272 |
|
40 | 黃山振宏古建筑工程有限公司 | 75.462 | 72.555 | 2.907 |
|
41 | 安徽忠瑞建設工程有限公司 | 75.101 | 72.555 | 2.546 |
|
42 | 黃山君瑞建設工程有限公司 | 76.068 | 72.555 | 3.513 |
|
43 | 安徽聯元建筑工程有限公司 | 77.000 | 72.555 | 4.445 |
|
44 | 安徽康垚建筑工程有限公司 | 75.270 | 72.555 | 2.715 |
|
備注:當出現投標報價相同的情形,由招標人現場隨機確定排序。
|